適用范圍
適用于碗裝、桶裝方便面、杯裝奶、瓶裝奶、杯裝奶茶、肥皂、化妝品、蚊 香等的單體或成組熱收縮包裝。
性能特點
單體或任意成組包裝。
設有防切 離合裝置,不損壞包裝物。
袋長,速度與溫度均可單獨調整,操作方便,準確。
具有電機剎車控制,設備反應靈敏。
鏈板式輸送機,送料時不會移動或翻轉。
可配備打碼機及噴碼機。
JY-450SP技術參數
型號 | JY-450SP/99 | JY-450SP/120 | JY-450SP/150 |
包裝速度(包/分鐘) | 50-180 | 50-150 | 50-150 |
包裝尺寸(毫米) 長×寬×高 |
L:60-400 | L:80-400 | L:100-400 |
W:<150 | W:<150 | W:<150 | |
H:<40 | H:<60 | H:<75 | |
薄膜 寬度(毫米) | <450 | <450 | <450 |
功率 | 包裝機:220V,50/60HZ,2.5KW 熱收縮隧道:300V,50HZ,15KW | ||
重量(Kg) | 1000 | 1000 | 1000 |
外形尺寸(毫米) | 5000×1050×1600 | 5000×1050×1600 | 5000×1050×1600 |
包裝材料 | POF/FVC/film |
JY-590SP技術參數
型號 | JY-590SP/99 | JY-590SP/120 | JY-590SP/150 |
包裝速度(包/分鐘) | 50-150 | 50-150 | 50-150 |
包裝尺寸(毫米) 長×寬×高 |
L:70-400 | L:100-450 | L:100-400 |
W:<200 | W:<200 | W:<200 | |
H:<60 | H:<90 | H:<100 | |
薄膜 寬度(毫米) | <590 | <590 | <590 |
功率 | 包裝機:220V,50/60HZ,2.5KW 熱收縮隧道:300V,50HZ,15KW | ||
重量(Kg) | 1000 | 1200 | 1200 |
外形尺寸(毫米) | 5000×1050×1600 | 5000×1050×1600 | 5000×1050×1600 |
包裝材料 | POF/FVC/film |
備注:實際參數會根據產品尺寸有所變化,包裝機可以根據客戶產品尺寸特別定制。